शोएब अख़्तर इंग्लैंड में ऑटोग्राफ देते हुए |
व्यक्तिगत जानकारी |
---|
पूरा नाम | शोएब अख़्तर |
---|
जन्म | 13 अगस्त () (आयु 49) रावलपिंडी, पंजाब, पाकिस्तान |
---|
उपनाम | रावलपिंडी एक्सप्रेस |
---|
कद | 6फीट 0इंच (मी॰) |
---|
बल्लेबाजी की शैली | दाईनें हाथ से |
---|
गेंदबाजी की शैली | दाईनें हाथ से तेज़ गेंदबाजी |
---|
भूमिका | गेंदबाज |
---|
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
---|
राष्ट्रीय पक्ष |
---|
टेस्ट में पदार्पण (कैप) | 29 नवम्बर बनामवेस्टइंडीज |
---|
अंतिम टेस्ट | 8 दिसम्बर बनामभारत |
---|
वनडे पदार्पण (कैप) | 28 मार्च बनामज़िम्बाब्वे |
---|
अंतिम एक दिवसीय | 8 मार्च बनामन्यूजीलैंड |
---|
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 14 |
---|
कैरियर के आँकड़े |
---|
प्रतियोगिता | टेस्ट | वनडे | टी२० |
---|
मैच | 46 | | 15 |
---|
रन बनाये | | | 21 |
---|
औसत बल्लेबाजी | | | |
---|
शतक/अर्धशतक | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
---|
उच्च स्कोर | 47 | 43 | 8* |
---|
गेंद किया | 8, | 7, | |
---|
विकेट | | | 19 |
---|
औसत गेंदबाजी | | | |
---|
एक पारी में ५ विकेट | 12 | 4 | 0 |
---|
मैच में १० विकेट | 2 | n/a | n/a |
---|
श्रेष्ठ गेंदबाजी | 6/11 | 6/16 | 3/38 |
---|
कैच/स्टम्प | 12/– | 20/– | 2/– |
---|
|
स्रोत: Cricinfo, १८ जुलाई २०१५ |